週刊ワイズ ゴルフコンペ2019【11月16日 – グロス順位】

WiSEゴルフコンペトップ

グロス順位

スコアが同数の場合は同着
※プロゴルファー、棄権者は除く
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
順位 氏名 OUT IN グロス
1 櫻井 太原 37 38 75
2 相場 寛 40 38 78
2 吉井 崇博 38 40 78
4 水名口 幸男 37 42 79
5 岡本 貞明 40 41 81
6 大嶋 高廣 39 43 82
6 森 敦俊 37 45 82
6 Wichai Hokchaream 40 42 82
9 木下 聡 42 42 84
10 竹内 大 44 41 85
10 川崎 勝己 40 45 85
12 五十嵐 正明 41 45 86
12 磯貝 雄一 40 46 86
14 佐藤 直人 43 44 87
14 太田 悟 41 46 87
16 畑中 秀郁 45 43 88
16 嶋本 篤 45 43 88
16 齋藤 好胤 44 44 88
19 鹿野 孝幸 42 47 89
19 中山 裕久 44 45 89
19 Kanaphan Nantasen 43 46 89
19 小笠原 典正 44 45 89
19 原 勉 44 45 89
19 坂本 幸也 39 50 89
19 山本 士郎 45 44 89
26 水島 則彦 44 46 90
26 山下 司 43 47 90
26 武田 恵治 46 44 90
26 高山 智至 43 47 90
30 行天 一雄 44 47 91
30 寺澤 伸二 48 43 91
30 本村 俊彦 45 46 91
30 臼井 英樹 41 50 91
30 森岡 孝成 42 49 91
30 中道 眞一 41 50 91
30 高橋 透 42 49 91
37 岡 寛之 45 47 92
37 井手口 聡靖 49 43 92
39 花岡 樹 45 48 93
39 藤木 孝司 43 50 93
39 山田 勇 43 50 93
39 長郷 隆 47 46 93
39 吉村 忠良 46 47 93
39 水野 孝司 43 50 93
45 高野 真樹 49 45 94
45 Unchan Ua-amporn 45 49 94
45 Khajohnsak Phadungphattanodom 44 50 94
45 林 寿也 44 50 94
49 川又 節也 48 47 95
49 長縄 光和 48 47 95
49 古屋 浩泰 42 53 95
49 小松 聡明 48 47 95
49 高橋 渡 46 49 95
49 井森 敏 47 48 95
49 桜井 克己 46 49 95
56 唐渡 弘樹 47 49 96
56 高畑 敏彦 46 50 96
56 中島 大輔 41 55 96
56 浦上 健 50 46 96
56 鈴木 勝之 48 48 96
56 平野 義郎 45 51 96
62 加来 隆志 44 53 97
62 大馬 宏隆 48 49 97
62 池田 真一郎 49 48 97
62 杉浦 雅一 46 51 97
62 川浦 重樹 51 46 97
62 矢野 慎也 49 48 97
68 田中 成 50 48 98
68 山本 浩二 44 54 98
68 遠藤 春雄 44 54 98
68 冨田 敏司 44 54 98
72 山本 雅之 47 52 99
72 中西 祐 49 50 99
72 伊貝 明高 47 52 99
75 服部 高久 47 53 100
75 橋本 幸一郎 49 51 100
75 林 健二 45 55 100
75 外山 真史 45 55 100
75 中川 和美 49 51 100
75 栗田 陽平 46 54 100
75 池内 真一 47 53 100
82 倉橋 豊 47 54 101
82 本村 スパナン 50 51 101
82 石本 武也 51 50 101
82 日比野 真吾 49 52 101
82 大林 政一 53 48 101
87 望月 清重 47 55 102
87 山内 正太朗 46 56 102
87 大橋 伸行 48 54 102
90 服部 芳夫 48 55 103
90 中西 崇憲 49 54 103
92 守山 泰 52 52 104
92 酒井 路恵 49 55 104
92 泉 芳樹 49 55 104
92 西村 尚徳 54 50 104
96 神屋 親治 48 57 105
97 北田 勝之 55 51 106
97 松本 卓也 48 58 106
97 林 繁 50 56 106
100 永田 隆太郎 49 58 107
100 渡辺 潤二 52 55 107
100 末永 靖騎 50 57 107
100 井手口 昌代 51 56 107
100 山田 ひとみ 56 51 107
105 林 昭宏 52 56 108
105 銅谷 実 51 57 108
105 本多 由樹 55 53 108
105 尾崎 将範 53 55 108
109 船岡 智哉 55 54 109
109 長谷川 剛広 57 52 109
109 玉野 祥雄 53 56 109
109 西條 雅夫 52 57 109
113 木村 秀雄 51 59 110
114 浅井 輝利 53 58 111
115 松本 喬行 49 64 113
116 杉森 美仁 54 60 114
116 花高 英敏 54 60 114
116 高 武勇 58 56 114
119 磯部 英広 60 55 115
119 小野里 亮太 54 61 115
121 高木 啓之 56 61 117
122 藤井 啓輔 52 66 118
122 山本 健嗣 65 53 118
122 永田 尚実 62 56 118
125 齊藤 善幸 60 59 119
125 加賀美 長稔 65 54 119
125 高田  核 61 58 119
128 吉田 一紀 64 56 120
128 大澤 武 58 62 120
128 石原 邦利 56 64 120
131 一肩 伸佳 60 63 123
132 北村 和浩 62 62 124
133 大橋 広樹 63 64 127
134 長田 大輔 63 65 128
135 武市 直久 71 62 133
136 青木 健太 66 69 135
137 高橋 俊彦 71 67 138
138 ベンソン けいこ 66 73 139
139 塩見 悠 69 76 145
140 林 康之 77 78 155

スポンサー

2019年週刊ワイズゴルフコンペ スポンサー

この記事をSNSでシェア!

一番上へ戻る