今年も残すところあと2カ月。忘新年会シーズンの到来です!
幹事必見全61店!
1000B以下のお得なコースから、3000B以上のコースまで予算に合わせてお店をご案内します。
※ 各店舗のおすすめプランに合わせ、価格帯を分けて掲載しています
レストラン早見表で探す
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
| エリア | 店名 | コース料金 | コース人数 | 飲み放題 | 個室テーブル | 個室掘ごたつ | 個室座敷 | 貸切 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パヤタイ | Lin-Fa | 1,800B~ | 2名以上 | 10~40名 | ○ | ||||
| チットロム | 鍋ぞう PREMIUM | 890B~ | 1名以上 | ○ | |||||
| チットロム | モーモーパラダイス | 560B~ | 1名以上 | 要問合せ | ○ | ||||
| チットロム | Riedel Wine Bar & Cellar | 7,000B~ | 5名以上 | 8~12名 | ~12名 | ○ | |||
| チットロム | The Beer Bridge | 790B~ | 1名以上 | ○ | |||||
| プルンチット | 鍋ぞう PREMIUM | 890B~ | 1名以上 | ○ | |||||
| プルンチット | 九州台所 よかよか | 1,180B | 4名以上 | 別途 | 2~10名 | 2~6名 | ○ | ||
| プルンチット | SUSHI CYU | 800B~ | 2名以上 | ○ | |||||
| ナナ | しゃかりき432゛ | 800B~ | 4名以上 | 込 | 応相談 | ○ | |||
| アソーク | 博多うま馬 | 680B~ | 1名以上 | 490B~ | 応相談 | ○ | |||
| アソーク | しゃかりき029 | 699B~ | 1名以上 | 別途 | ~48名 | 40~48名 | - | ||
| アソーク | しゃかりき432゛ | 800B~ | 4名以上 | 込 | 50~64名 | ○ | |||
| アソーク | 寿司十番 | 2,600B | 4名以上 | 応相談 | ○ | ||||
| アソーク | なぎ屋 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | ~40名 | - | |||
| アソーク | 焼鳥 六角 | 1,000B | 2名以上 | 込 | 応相談 | ○ | |||
| アソーク | SUSHI432'' | 800B~ | 4名以上 | 込 | 応相談 | ○ | |||
| プロンポン | 伊勢(39本店) | 1,000B~ | 2名以上 | 込 | 5~22名 | ○ | |||
| プロンポン | 伊勢(47店) | 1,000B~ | 2名以上 | 込 | 5~10名 | 35~40名 | ○ | ||
| プロンポン | そば割烹 一芯 | 1,280B~ | 2名以上 | 別途 | 4~18名 | ~50名 | ○ | ||
| プロンポン | うなぎ さんや | 2,999B | 1名以上 | 4~12名 | ~30名 | ○ | |||
| プロンポン | けん |
1,500B (税込サ無) | 4名以上 | 込 | ~20名 | ~20名 | ~20名 | ~20名 | - |
| プロンポン | 笹弥 | 1,500B~ | 2名以上 | 別途 | 2~8名 | 2~30名 | ~60名 | ○ | |
| プロンポン | イタリアン酒場 ザ・ばーる | 690B~ | 2名以上 | 別コース有 | 2~10名 | ~20名 | ○ | ||
| プロンポン | しゃかりき432゛ | 800B~ | 4名以上 | 込 | 4~8名 | ~32名 | 応相談 | ○ | |
| プロンポン | 鮨凛 | 1,800B~ | 1名以上 | 2~10名 | 2~12名 | ○ | |||
| プロンポン | 蕎麦十番 | 1,000B | 2名以上 | 込 | 2~30名 | 20~30名 | ○ | ||
| プロンポン | ちょっと静かな SHAKARIKI 432゛-PrivateDining- | 800B~ | 4名以上 | 込 | 2~16名 | 応相談 | ○ | ||
| プロンポン | なぎ屋(日本街店) | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 6~12名 | ~20名 | ○ | ||
| プロンポン | 肉山 | 2,000B~ | 1名以上 | 別途 | 12~16名 | ○ | |||
| プロンポン | ふるさと | 1,300B | 5名以上 | 込 | 2~12名 | 2~30名 | ~30名 | ○ | |
| プロンポン | みやぎ | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | ~6名 | ~16名 | ~40名 | ○ | |
| プロンポン | 木材 | 699B~ | 1名以上 | 6~10名 | 応相談 | ○ | |||
| プロンポン | ROOTS RESTAURANT BAR AND GRILL | 690B | 2名以上 | 900B~ | ○ | ||||
| プロンポン | Thaan Charcoal Cooking | 4,000B~ | 2名以上 | ○ | |||||
| プロンポン | The Emporia | 9,999B~ | 10名以上 | 6~20名 | ○ | ||||
| トンロー | ワイン&串匠いし本 | 2,300B~ | 2名以上 | 3~24名 | 24~34名 | ○ | |||
| トンロー | 囲炉裏十番 | 2,000B~ | 4名以上 | 込 | 2~35名 | ○ | |||
| トンロー | 隠れ家 | 999B~ | 4名以上 | 込 | 2~30名 | 2~52名 | ○ | ||
| トンロー | 刀 Japanese Dining | 1,500B~ | 2名以上 | 別途 | 2~8名 | 2~20名 | 応相談 | ○ | |
| トンロー | 喜多郎寿し | 1,500B~ | 2名以上 | 4~20名 | 8~12名 | ○ | |||
| トンロー | しゃかりき432゛ (トンロー通り) | 800B~ | 4名以上 | 込 | 8~12名 | 応相談 | ○ | ||
| トンロー | しゃかりき432゛ (日本村モール) | 800B~ | 4名以上 | 込 | 8~12名 | 応相談 | ○ | ||
| トンロー | しゃかリッチ | 1,480B~ | 2名以上 | 別途 | 2~22名 | 応相談 | ○ | ||
| トンロー | 肉の匠 将泰庵 | 3,200B~ | 2名以上 | 応相談 | 2~8名 | 応相談 | ○ | ||
| トンロー | なぎ屋(トンロー通り) | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 10~20名 | ~20名 | - | ||
| トンロー | なぎ屋(トンロー9店) | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | ~30名 | - | |||
| トンロー | なぎ屋(ドンキモール) | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 10~20名 | ~20名 | ○ | ||
| トンロー | 大阪料理 菜の花 | 1,500B~ | 1名以上 | 応相談 | 6~15名 | 6~15名 | 応相談 | ○ | |
| トンロー | JAPANESE DINING 濱岡 | 1,500B~ | 2名以上 | 応相談 | 2~40名 | 4~40名 | 応相談 | ○ | |
| トンロー | やす田 | 2,000B~ | 2名以上 | 込 | 2~40名 | 40名~ | ○ | ||
| トンロー | COCORO | 1,500B~ | 2名以上 | 別途 | 2~27名 | 15名~ | ○ | ||
| トンロー | SABU YAKINIKU | 2,500B | 2名以上 | ○ | |||||
| トンロー | SUSHI CYU | 800B~ | 2名以上 | ○ | |||||
| トンロー | TEPPAN By UOMURA | 2,000B~ | 2名以上 | 2~16名 | 20~50名 | ○ | |||
| トンロー | UOMURA | 1,800B~ | 2名以上 | 込 | 2~16名 | 応相談 | ○ | ||
| エカマイ | 庵寺 | 780B~ | 1名以上 | 別途 | 4~40名 | 4~30名 | ~50名 | ○ | |
| エカマイ | 源 |
2,000B (税サ込) | 4名以上 | 込 | 6~14名 | 6~14名 | ~30名 | ○ | |
| エカマイ | 原始焼き釜飯 |
1,000B~ (税サ込) | 2名以上 | 込 | 2~30名 | 30~50名 | ○ | ||
| エカマイ | しゃかりき432゛ | 800B~ | 4名以上 | 込 | 応相談 | ○ | |||
| エカマイ | 茶々庵 | 1,000B~ | 1名以上 | 別途 | 4~56名 | 2~6名 | 応相談 | ○ | |
| エカマイ | なぎ屋 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | ~60名 | ○ | |||
| エカマイ | ひな家 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 2~8名 | 4~22名 | ○ | ||
| プラカノン | なぎ屋 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | ~25名(小)/ ~100名(大) | ○ | |||
| バンナー | 茶々庵 | 1,000B~ | 1名以上 | 別途 | 4~18名 | 応相談 | ○ | ||
| ラマ4 | ひな家 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 20~40名 | - | |||
| シーロム | 串匠いし本 | 1,500B~ | 1名以上 | 別途 | 3~18名 | 28~37名 | - | ||
| シーロム | 伊勢 | 1,000B~ | 2名以上 | 込 | 6~8名 | 20~30名 | ○ | ||
| シーロム | 喜多郎寿し | 1,500B~ | 2名以上 | 4~18名 | 8~16名 | ○ | |||
| シーロム | 笹弥 | 1,500B~ | 2名以上 | 別途 | 2~6名 | 2~30名 | ~60名 | ○ | |
| シーロム | しゃかりき432゛ (シーロム) | 800B~ | 4名以上 | 込 | 応相談 | ○ | |||
| シーロム | しゃかりき432゛ (スリウォン) | 800B~ | 4名以上 | 込 | 4~12名 | 4~12名 | 応相談 | - | |
| シーロム | 水琴 | 1,200B | 2名以上 | 別途 | 2~20名 | 4~20名 | 応相談 | ○ | |
| シーロム | すえひろ | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 8~24名 | ~50名 | ○ | ||
| シーロム | 炭火焼肉432゛ | 1,480B~ | 2名以上 | 別途 | 2~10名 | 応相談 | ○ | ||
| シーロム | 天下一 焼きとん 焼き鳥 なぎ屋 | 1,000B~ | 4名以上 | 込 | 2~8名 | 2~8名 | ~30名 | - | |
| シーロム | 100 Mahaseth | 1,500B~ | 1名以上 | ○ | |||||
| シーロム | BRASSERIE 9 | 2,000B~ | 1名以上 | 8~50名 | 20~50名 | ○ |
地図で探す
価格帯で探す
3,000B以上
-
トンロー
-
トンロー
-
プロンポン
-
トンロー
-
トンロー
1,001B〜2,999B
-
トンロー
-
シーロム
-
トンロー
-
エカマイ
-
シーロム
-
プロンポン
-
トンロー
-
プロンポン
-
トンロー
-
トンロー
-
シーロム
-
アソーク
-
エカマイ
-
プロンポン
-
シーロム
-
トンロー
-
チットロム
-
トンロー
-
プロンポン
-
トンロー
-
プルンチット
-
シーロム
-
シーロム
-
パヤタイ
-
トンロー
-
チットロム
-
プロンポン
-
トンロー
-
プロンポン
-
エカマイ
-
エカマイ
-
シーロム
-
シーロム
-
プロンポン
-
プロンポン
-
トンロー
1,000B以下
-
アソーク
-
プロンポン
-
プロンポン
-
プロンポン
-
アソーク
-
プロンポン
-
チットロム
-
チットロム
-
チットロム
-
プロンポン
3,000B以上
-
しゃかリッチトンロー
-
肉の匠 将泰庵トンロー
-
鮨凛プロンポン
-
SUSHI CYUトンロー
-
TEPPAN By UOMURAトンロー
-
ワイン&串匠いし本トンロー
-
串匠いし本シーロム
-
UOMURAトンロー
-
庵寺エカマイ
-
伊勢シーロム
-
そば割烹 一芯プロンポン
-
囲炉裏十番トンロー
-
うなぎ さんやプロンポン
-
刀 Japanese Diningトンロー
-
喜多郎寿しトンロー
-
水琴シーロム
-
寿司十番アソーク
-
茶々庵エカマイ
-
ちょっと静かな SHAKARIKI 432゛-PrivateDining-プロンポン
-
天下一 焼きとん 焼き鳥 なぎ屋シーロム
-
大阪料理 菜の花トンロー
-
鍋ぞう PREMIUMチットロム
-
JAPANESE DINING 濱岡トンロー
-
ふるさとプロンポン
-
やす田トンロー
-
九州台所 よかよかプルンチット
-
100 Mahasethシーロム
-
BRASSERIE 9シーロム
-
Lin-Faパヤタイ
-
SABU YAKINIKUトンロー
-
The Beer Bridgeチットロム
-
The Emporiaプロンポン
-
隠れ家トンロー
-
けんプロンポン
-
源エカマイ
-
原始焼き釜飯エカマイ
-
笹弥シーロム
-
すえひろシーロム
-
みやぎプロンポン
-
肉山プロンポン
-
COCOROトンロー
-
博多うま馬アソーク
-
イタリアン酒場 ザ・ばーるプロンポン
-
蕎麦十番プロンポン
-
木材プロンポン
-
焼鳥 六角アソーク
-
ROOTS RESTAURANT BAR AND GRILLプロンポン
-
モーモーパラダイスGOLDチットロム
-
モーモーパラダイスチットロム
-
Riedel Wine Bar & Cellarチットロム
-
Thaan Charcoal Cookingプロンポン
-
-
-
-
-
-












































































































































































































