【อันดับ Flight B วันที่ 9 พ.ย. 】 การแข่งขันกอล์ฟของ Weekly WiSE 2019


อันดับ Flight B

รูปแบบ Double Peoria
สำหรับผู้ที่มี HD (แฮนดิแคป) ระหว่าง 12–24 ผู้ที่มีแฮนดิแคป 24.1 ขึ้นไปจะไม่ได้รับการพิจารณา
※ ในกรณีที่คะแนนเน็ตเท่ากัน ผู้ที่มีคะแนน LAST6 ต่ำกว่าจะได้อันดับสูงกว่า หาก LAST6 เท่ากัน จะพิจารณา LAST3 และหาก LAST3 ยังเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนของหลุมที่ 18 ต่ำกว่าเป็นอันดับสูงกว่า
※ สามารถเลื่อนตารางไปทางขวาหรือด้านล่างเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET LAST6 LAST3
1 倉田 剛 43 50 93 22.8 70.2 28.4 14.2
2 鈴木 淳史 45 46 91 20.4 70.6 25.2 12.6
3 萱沼 利幸 44 40 84 13.2 70.8 25.6 13.8
4 高橋 幸太郎 40 43 83 12.0 71.0 26.0 13.0
5 浦上 壮平 43 45 88 16.8 71.2 25.4 15.2
6 河野 聡次郎 41 46 87 15.6 71.4 26.8 11.4
7 松本 高太郎 39 48 87 15.6 71.4 28.8 13.4
8 牛場 舟一 39 45 84 12.0 72.0 27.0 12.0
9 内藤 巧 47 41 88 15.6 72.4 21.8 10.4
10 古屋 成門 43 45 88 15.6 72.4 25.8 12.4
11 吉岡 尚 42 51 93 20.4 72.6 29.2 17.6
12 梅 良昭 43 42 85 12.0 73.0 25.0 13.0
13 小池 充 38 53 91 18.0 73.0 30.0 16.0
14 島田 厚 44 44 88 14.4 73.6 25.2 12.6
15 井之上 和弘 46 46 92 18.0 74.0 26.0 12.0
16 及川 正二 47 51 98 24.0 74.0 28.0 15.0
17 丹羽公幸 46 50 96 21.6 74.4 25.8 14.4
18 小林 賢治 44 52 96 21.6 74.4 30.8 15.4
19 小川 雅人 48 41 89 14.4 74.6 24.2 11.6
20 伊藤 正道 45 44 89 14.4 74.6 26.2 14.6
21 笹平 直儀 45 50 95 20.4 74.6 27.2 15.6
22 竹中 隆一 46 42 88 13.2 74.8 22.6 13.8
23 岡本 登 50 44 94 19.2 74.8 23.6 12.8
24 藤林 佳之 47 46 93 18.0 75.0 26.0 14.0
25 小野寺 敏明 41 51 92 16.8 75.2 29.4 15.2
26 大熊 章紀 49 48 97 21.6 75.4 26.8 13.4
27 山科 雅稔 49 47 96 20.4 75.6 25.2 15.6
28 北野 建 48 48 96 20.4 75.6 26.2 12.6
29 丹羽 和喜 47 49 96 20.4 75.6 26.2 13.6
30 伊藤 立 46 49 95 19.2 75.8 25.6 12.8
31 上田雅洋 47 53 100 24.0 76.0 28.0 14.0
32 上田智洋 46 54 100 24.0 76.0 31.0 18.0
33 澤井 洋通 48 51 99 22.8 76.2 28.4 16.2
34 笠井 強 47 51 98 21.6 76.4 25.8 13.4
35 東 泰史 45 46 91 14.4 76.6 25.2 13.6
36 福田 哲也 50 47 97 20.4 76.6 26.2 11.6
37 神里 和男 41 50 91 14.4 76.6 27.2 14.6
38 福田 潤治 41 56 97 20.4 76.6 32.2 12.6
39 若宮 健司 45 45 90 13.2 76.8 26.6 12.8
40 堀 亮一 40 50 90 13.2 76.8 29.6 15.8
41 山葉 浩司 47 48 95 18.0 77.0 25.0 12.0
42 梅田 裕介 50 45 95 18.0 77.0 25.0 12.0
43 工藤 弘樹 44 45 89 12.0 77.0 25.0 14.0
44 岡村 寿幸 46 46 92 14.4 77.6 26.2 12.6
45 山口 広樹 42 50 92 14.4 77.6 28.2 13.6
46 佐野 壮一 47 51 98 20.4 77.6 28.2 15.6
47 安東 信吾 40 52 92 14.4 77.6 28.2 15.6
48 是永 竹仁 52 50 102 24.0 78.0 25.0 13.0
49 田中 政一 48 54 102 24.0 78.0 27.0 13.0
50 赤木 俊昭 46 56 102 24.0 78.0 30.0 13.0
51 五味 祐太 51 50 101 22.8 78.2 23.4 11.2
52 高見沢 政男 46 49 95 16.8 78.2 26.4 10.2
53 飛田 章司 48 45 93 14.4 78.6 23.2 11.6
54 今野 高広 45 48 93 14.4 78.6 26.2 12.6
55 辻 禎広 46 52 98 19.2 78.8 27.6 13.8
56 井澤 友樹 51 51 102 22.8 79.2 24.4 13.2
57 五十嵐 夢太 48 54 102 22.8 79.2 25.4 10.2
58 矢尾 友彦 48 53 101 21.6 79.4 28.8 16.4
59 高橋 翼 49 50 99 19.2 79.8 27.6 14.8
60 城石 義弘 52 45 97 16.8 80.2 24.4 12.2
61 道地 正文 49 53 102 21.6 80.4 26.8 15.4
62 織戸 直彦 49 47 96 14.4 81.6 25.2 13.6
63 山崎 史生 47 56 103 20.4 82.6 31.2 16.6
64 小林 文孝 48 57 105 21.6 83.4 27.8 15.4

สปอนเซอร์


Share this article.

PAGE TOP