週刊ワイズ ゴルフコンペ2019【11月2日 – フライトB順位】

WiSEゴルフコンペトップ

フライトB順位

ダブルペリア方式
HD(ハンディキャップ)12〜24が対象、24.1以上は対象外
※ネットが同スコアの場合はLAST6が低い方、LAST6も同数の場合はLAST3が低い方が上位、LAST3も同数の場合18番ホールのスコアが低い方が上位
※表を右や下にスクロールすると、全体を見ることができます。
順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット LAST 6 LAST 3
1 平野 和彦 44 39 83 12.0 71.0 23.0 11.0
2 藤林 佳之 45 47 92 20.4 71.6 27.2 14.6
3 小笠原 一貴 45 46 91 19.2 71.8 26.6 12.8
4 山口 義勝 49 44 93 20.4 72.6 25.2 12.6
5 宝迫 貴志 45 46 91 18.0 73.0 27.0 15.0
6 藤田 大策 48 49 97 24.0 73.0 28.0 13.0
7 小野寺 陽介 51 45 96 22.8 73.2 24.4 11.2
8 後藤 雅樹  46 50 96 22.8 73.2 26.4 15.2
9 山本 佳寛 42 54 96 22.8 73.2 30.4 16.2
10 浅野 公一 47 47 94 20.4 73.6 25.2 10.6
11 堀苑 寛正 46 48 94 20.4 73.6 26.2 12.6
12 田村 由紀夫 49 43 92 18.0 74.0 23.0 12.0
13 降矢 健 46 46 92 18.0 74.0 26.0 15.0
14 加藤 尚志 42 50 92 18.0 74.0 30.0 15.0
15 両角 政秋 46 45 91 16.8 74.2 26.4 14.2
16 Huang Hong Lin 47 50 97 22.8 74.2 29.4 12.2
17 谷口 毅 45 52 97 22.8 74.2 29.4 17.2
18 長崎 俊也 43 46 89 14.4 74.6 27.2 12.6
19 西岡 功二 51 43 94 19.2 74.8 24.6 13.8
20 伊藤 大輔 46 47 93 18.0 75.0 26.0 14.0
21 畔柳 正樹 48 51 99 24.0 75.0 28.0 15.0
22 岡 秀樹 49 50 99 24.0 75.0 29.0 16.0
23 鈴木 仁一 49 48 97 21.6 75.4 23.8 12.4
24 森屋 厚 46 50 96 20.4 75.6 27.2 12.6
25 三浦 俊郎 50 45 95 19.2 75.8 24.6 13.8
26 平岡 弘幸 50 45 95 19.2 75.8 24.6 13.8
27 秋元 美津雄 46 49 95 19.2 75.8 27.6 14.8
28 園原 秀之 52 48 100 24.0 76.0 24.0 12.0
29 江藤 浩太郎 47 47 94 18.0 76.0 25.0 14.0
30 菅 克己 41 47 88 12.0 76.0 26.0 12.0
31 三輪 真嗣 48 52 100 24.0 76.0 27.0 15.0
32 鹿野 孝幸 49 44 93 16.8 76.2 25.4 12.2
33 安部 哲郎 45 48 93 16.8 76.2 25.4 12.2
34 富井 淳司 47 52 99 22.8 76.2 28.4 14.2
35 内山 修 44 49 93 16.8 76.2 29.4 15.2
36 八木 紀道 55 43 98 21.6 76.4 20.8 10.4
37 坪井 康信 46 46 92 15.6 76.4 23.8 12.4
38 林 雅樹 44 48 92 15.6 76.4 23.8 13.4
39 北村 幸弘 49 43 92 15.6 76.4 23.8 13.4
40 中村 健治 46 46 92 15.6 76.4 26.8 12.4
41 谷中 和代 43 55 98 21.6 76.4 29.8 12.4
42 旭野 博幸 46 45 91 14.4 76.6 25.2 12.6
43 秋国 元 44 46 90 13.2 76.8 25.6 12.8
44 日時本 一之 44 46 90 13.2 76.8 26.6 12.8
45 谷田貝 太一 45 45 90 13.2 76.8 27.6 14.8
46 池内 紀夫 45 44 89 12.0 77.0 25.0 14.0
47 Wittaya Taweedech 49 52 101 24.0 77.0 27.0 12.0
48 佐藤 圭一 53 47 100 22.8 77.2 24.4 10.2
49 丸茂 康二 43 56 99 21.6 77.4 26.8 12.4
50 中根 佳之 45 47 92 14.4 77.6 25.2 12.6
51 吉田 尚人 47 51 98 20.4 77.6 28.2 14.6
52 桶谷 暢宏 46 51 97 19.2 77.8 26.6 11.8
53 ジャトロン トンシー 42 48 90 12.0 78.0 28.0 15.0
54 笠原 啓太郎 49 46 95 16.8 78.2 25.4 12.2
55 中里 哲雄 45 50 95 16.8 78.2 27.4 13.2
56 笠井 強 49 51 100 21.6 78.4 25.8 11.4
57 渡邊 守 50 49 99 20.4 78.6 26.2 11.6
58 井出 達也 49 49 98 19.2 78.8 25.6 13.8
59 飯田 じゅん 56 47 103 24.0 79.0 25.0 12.0
60 姜 信一 54 49 103 24.0 79.0 26.0 12.0
61 中田 大地 49 52 101 21.6 79.4 24.8 11.4
62 石川 憲和 45 50 95 15.6 79.4 26.8 13.4
63 小澤 昭太郎 44 51 95 15.6 79.4 27.8 13.4
64 式地 大樹 45 55 100 20.4 79.6 25.2 12.6
65 土屋 範明 50 49 99 19.2 79.8 25.6 13.8
66 矢野 賢司 51 46 97 16.8 80.2 24.4 12.2
67 鹿島 隆太郎 52 53 105 24.0 81.0 25.0 13.0
68 稲垣 一知 53 51 104 21.6 82.4 27.8 14.4
69 石井 弘義 48 49 97 14.4 82.6 25.2 12.6
70 冨重 幸嗣 56 51 107 24.0 83.0 27.0 12.0
71 根岸 幸生  49 48 97 12.0 85.0 26.0 14.0
72 山口 陽平 53 55 108 22.8 85.2 27.4 13.2

スポンサー

2019年週刊ワイズゴルフコンペ スポンサー

この記事をSNSでシェア!

一番上へ戻る